Home Über uns Shogi spielen Turniere Termine Links Impressum  

Frankfurt Ginkgo Shogi Open 2016

22. und 23. Oktober 2016


Am 22. und 23. Oktober 2016 fand nach 26 Jahren wieder ein Shogi-Turnier in der Mainmetropole statt. Initiiert durch den ansässigen Shogi-Club trafen sich 43 Spieler aus allen Himmelsrichtungen im Gebäude des K.i.Z. im Gallus e.V. zum Frankfurter Gingko-Open. Die Internationalität, mit Teilnehmern aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg, Norwegen und Japan, sowie das Ausmaß des Turniers überraschte und erfreute die Veranstalter. Die in Hessen wohnhaften Spieler stellten mit 17 Teilnehmern die relative Mehrheit.

Nach einer Begrüßung durch die lokalen Shogispielern und dem japanischen Generalkonsulat, verhallten die beiden Turnierräume im bekannten Klackern der fünfeckigen Shogiplättchen. Am Sonntag beglückte der Überrachungsbesuch des Japaners Tomohide Kawasaki die Teilnehmer, der unter dem Pseudonym "Hidetchi" auf Youtube Shogilehrvideos veröffentlicht, welche den meisten in der Shogiszene bekannt sein dürften.

(Fotos: Misako Rövenkamp, Antoine Grandmarre)


Der fünfzehnjährige in Luxemburg lebende Japaner Shou Otsuka galt haushoher Favorit, und konnte in umkämpften Partien gegen den amtierenden Europameister Jean Fortin sowie gegen seinen eigenen Vater Toshihiko Otsuka sich behaupten. Er wurde so ohne Niederlage der erste Gewinner des Frankfurt Gingko-Open. Weiterhin bemerkenswert waren die Leistungen von Ritchy Höhne aus den Niederlanden, Sébastien Faber, Antoine Grandmarre und Fakhri Halima (alle drei aus dem Rhein-Main-Gebiet) welche allesamt einen hohen Elo-Zuwachs einfahren konnten bzw. einen großen Elo-Erstwert erkämpften.

Schlussendlich möchte ich mich bei den Ausrichtern (Sébastien Faber, Antoine Grandmarre, Kees Wiebering, Jochen Drechsler), den Helfern (Jean Fortin, Chung Man Chan, Andreas Bauer, Torben van Borstel, Jens Gerbig), dem K.i.Z. im Gallus e.V. , dem japanischen Genearalkonsulat und natürlich allen Teilnehmern bedanken. Ohne euch alle wäre das Turnier nicht so fantastisch geworden. Ich hoffe, dass wir auch im nächstem Jahr das Turnierformat wieder anbieten können.

Bilal Dardour

Abschlusstabelle:

Nr.NameNat.GradeElo1234567Pts.+/-
1 Otsuka, Shou JP 4 Dan2498  13+ 5+ 4+ 3+ 2+ 8+ 7+ 10 +7
2 Fortin, Jean FR 4 Dan2171  19+ 14+ 12+ 11+ 1- 5+ 3+ 9 +16
3 Leiter, Thomas DE 3 Dan2114  9+ 11+ 7+ 1- 10+ 4+ 2- 8 +8
4 Zakrzheuski, UladzislauBY 3 Dan2116  8+ 26+ 1- 12+ 7+ 3- 9+ 8 -2
5 Rövekamp, Frank DE 3 Dan1925  10+ 1- 9+ 26+ 16+ 2- 13+ 8 +21
6 Kawasaki, Tomohide JP 3 Dan2054  0= 0= 0= 0= 26+ 15+ 10+ 8 +6
7 Weimann, Christophe FR 1 Kyu1659  27+ 15+ 3- 8+ 4- 16+ 1- 7 +31
8 Otsuka, Toshihiko JP 2 Kyu1791  4- 27+ 14+ 7- 20+ 1- 15+ 7 -2
9 Drechsler, Jochen DE 2 Dan1814  3- 17+ 5- 24+ 21+ 33+ 4- 7 -10
10 van der Lubbe, Lex NL 1 Dan1770  5- 31+ 17+ 20+ 3- 22+ 6- 7 +1
11 Bauer, Andreas DE 1739  18+ 3- 19+ 2- 0= 0= 0= 13/2 +18
12 Dardour, Bilal DE 2 Kyu1561  23+ 13+ 2- 4- 15- 32+ 20+ 6 +43
13 Bjerke, Richard NO 1 Dan1838  1- 12- 29+ 18+ 27+ 26+ 5- 6 -12
14 Tsutsui, Kensuke JP 1683* 16+ 2- 8- 28+ 22- 30+ 21+ 6
15 Höhne, Ritchy NL 5 Kyu1281  34+ 7- 39+ 21+ 12+ 6- 8- 6 +92
16 Olufsen, Asle NO 2 Kyu1559  14- 28+ 31+ 22+ 5- 7- 33+ 6 +4
17 Faber, Sébastien FR 5 Kyu1283  39+ 9- 10- 29- 37+ 28+ 26+ 6 +91
18 Wiebering, Kees NL 1 Kyu1554  11- 20- 42+ 13- 36+ 27+ 22+ 6 +7
19 Christoffersen, Terje NO 2 Dan1831  2- 21+ 11- 32+ 0= 0= 0= 11/2 -15
20 Hamila, Fakhri TN 1526* 30+ 18+ 26- 10- 8- 23+ 12- 5
21 Chan, Chung Man HK 6 Kyu1348  32+ 19- 23+ 15- 9- 25+ 14- 5 +22
22 Yamaguchi, Ryuhei JP 1541  26- 38+ 30+ 16- 14+ 10- 18- 5 +0
23 Orschiedt, Oliver DE 3 Kyu1390  12- 40+ 21- 34+ 35+ 20- 30+ 5 -11
24 Reinhold, Günther DE 1012* 35+ 29- 41+ 9- 30- 36+ 32+ 5
25 Grandmarre, Antoine FR 9 Kyu1046  28- 43+ 37- 40+ 31+ 21- 29+ 5 +79
26 Kondo, Hiro JP 1 Kyu1716  22+ 4- 20+ 5- 6- 13- 17- 4 -25
27 Hingley, Peter GB 3 Kyu1424  7- 8- 35+ 37+ 13- 18- 34+ 4 -12
28 Jecko, Frédéric FR 6 Kyu1223  25+ 16- 38+ 14- 32- 17- 35+ 4 -9
29 Klein, Erik DE 4 Kyu1343  31- 24+ 13- 17+ 33- 38+ 25- 4 -23
30 Rösch, Wilfried DE 5 Kyu1270  20- 41+ 22- 31+ 24+ 14- 23- 4 +11
31 Weimann, Célestin FR 7 Kyu1138  29+ 10- 16- 30- 25- 37+ 38+ 4 +40
32 Höhne, Michael NL 6 Kyu1205  21- 36+ 40+ 19- 28+ 12- 24- 4 +8
33 Baldus, Julian DE 6 Kyu1200  0= 0= 0= 0= 29+ 9- 16- 4 +28
34 Le Roux, Philippe FR 8 Kyu1052  15- 35- 36+ 23- 41+ 40+ 27- 3 +17
35 Keitsch, Marcel DE 960* 24- 34+ 27- 43+ 23- 42+ 28- 3
36 Gerbig, Jens DE 969* 43+ 32- 34- 39+ 18- 24- 40+ 3
37Orschiedt, Tristan DE 9 Kyu 953  40- 0+ 25+ 27- 17- 31- 41+ 3 +9
38 Baumgarth, Michaela DE 10 Kyu 953  42+ 22- 28- 41+ 43+ 29- 31- 3 +16
39 Orschiedt, Leonard DE 6 Kyu1132  17- 42+ 15- 36- 0= 0= 0= 5/2 -34
40 Masuda, Yuto JP 834* 37+ 23- 32- 25- 42+ 34- 36- 2
41 von Borstel, Torben DE 550* 0+ 30- 24- 38- 34- 43+ 37- 2
42 Haupt, Jennifer DE 524* 38- 39- 18- 0+ 40- 35- 43+ 2
43 Masuda, Chiyoko JP 1* 36- 25- 0+ 35- 38- 41- 42- 1


Promoting Otsuka Shou to 5 Dan
Promoting Otsuka Toshihiko to 1 Kyu
Promoting Bauer Andreas to 2 Kyu
Promoting Tsutsui Kensuke to 2 Kyu
Promoting Höhne Ritchy to 4 Kyu
Promoting Faber Sébastien to 4 Kyu
Promoting Chan Chung Man to 4 Kyu
Promoting Yamaguchi Ryuhei to 4 Kyu
Promoting Reinhold Günther to 10 Kyu
Promoting Grandmarre Antoine to 7 Kyu
Promoting Weimann Célestin to 6 Kyu
Promoting Baumgarth Michaela to 9 Kyu